Paper Size Converter
Look up paper size dimensions for A0-A6, Letter, Legal, and Tabloid in mm, cm, and inches.
Select a size and see all dimensions instantly.
Select a paper size to see its dimensions in all units.
Standard paper sizes and their dimensions.
ISO A-series (international):
| Size | mm | cm | inches |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 84.1 × 118.9 | 33.11 × 46.81 |
| A1 | 594 × 841 | 59.4 × 84.1 | 23.39 × 33.11 |
| A2 | 420 × 594 | 42.0 × 59.4 | 16.54 × 23.39 |
| A3 | 297 × 420 | 29.7 × 42.0 | 11.69 × 16.54 |
| A4 | 210 × 297 | 21.0 × 29.7 | 8.27 × 11.69 |
| A5 | 148 × 210 | 14.8 × 21.0 | 5.83 × 8.27 |
| A6 | 105 × 148 | 10.5 × 14.8 | 4.13 × 5.83 |
North American sizes:
| Size | mm | inches |
|---|---|---|
| Letter | 215.9 × 279.4 | 8.5 × 11 |
| Legal | 215.9 × 355.6 | 8.5 × 14 |
| Tabloid | 279.4 × 431.8 | 11 × 17 |
Each A-series size is half the previous size. A4 is the most common size worldwide.